LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
cache_seg_ctrl_load | 31999 |
cache_seg_info_load | 31999 |
cache_seg_meta_load | 31999 |
cache_seg_gen_increase | 71957 |
cache_seg_invalidate | 71957 |
cache_seg_set_next_seg | 74280 |
cache_seg_init | 106547 |
cache_seg_ctrl_write | 146505 |
cache_seg_info_write | 148828 |
get_cache_segment | 9959387 |
cache_seg_put | 34229840 |
cache_seg_get | 57290146 |
![]() |
Generated by: LCOV version 2.0-1 |