LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
dm_pcache_message | 105 |
dm_pcache_exit | 173 |
dm_pcache_init | 327 |
defer_req_stop | 397 |
dm_pcache_dtr | 397 |
pcache_start | 404 |
parse_backing_dev | 587 |
parse_cache_dev | 587 |
parse_cache_opts | 587 |
pcache_destroy_args | 587 |
pcache_parse_args | 587 |
dm_pcache_ctr | 593 |
dm_pcache_status | 1453 |
defered_req_fn | 34443 |
defer_req | 3447539 |
pcache_defer_reqs_kick | 3519613 |
pcache_req_get | 7115958 |
end_req | 58069227 |
dm_pcache_map_bio | 58156494 |
pcache_req_put | 64851613 |
![]() |
Generated by: LCOV version 2.0-1 |